| DEPARTAMENTO Y PUESTO | SALARIO DIARIO | |
|---|---|---|
| AYUNTAMIENTO Y DIETAS | ||
| Total:14 datos | ||
| Clickver todo | ||
| PRESIDENTE MUNICIPAL | 3,077.48 | |
| REGIDOR Y SINDCO | 1,665.86 | |
| REGIDOR | 1,665.86 | |
| REGIDOR | 1,665.86 | |
| REGIDOR | 1,665.86 | |
| REGIDOR Y SINDCO | 1,665.86 | |
| REGIDOR | 1,665.86 | |
| REGIDOR Y SINDCO | 1,665.86 | |
| REGIDOR | 1,665.86 | |
| REGIDOR | 1,665.86 | |
| PRESIDENCIA | ||
| SECRETARIA PARTICULAR | 822.37 | |
| SECRETARIA | 166.96 | |
| SECRETARIA | 166.96 | |
| CHOFER | 229.55 | |
| COORD. INFORMACION GUBERNAMENTAL | 310.46 | |
Todos los viernes servicios como:
Noticias relevantes del Municipio Ver Todas.
Entrega de obras y acciones para escuelas del Municipio
Martes tu Presidente te escucha de 8:00 a 13:00 Hrs.
Centro de Día "Vida en Plenitud"
Busca mejorar la nutrición en el Municipio
Atiende a personas con capacidades diferentes
Presidencia Municipal de Colon
(419)2920-168, (419)2920-108, (419)2920-061