| DEPARTAMENTO Y PUESTO | SALARIO DIARIO | |
|---|---|---|
| AYUNTAMIENTO Y DIETAS | ||
| Total:14 datos | ||
| Clickver todo | ||
| PRESIDENTE MUNICIPAL | 3,077.48 | |
| REGIDOR Y SINDCO | 1,665.86 | |
| REGIDOR | 1,665.86 | |
| REGIDOR | 1,665.86 | |
| REGIDOR | 1,665.86 | |
| REGIDOR Y SINDCO | 1,665.86 | |
| REGIDOR | 1,665.86 | |
| REGIDOR Y SINDCO | 1,665.86 | |
| REGIDOR | 1,665.86 | |
| REGIDOR | 1,665.86 | |
| PRESIDENCIA | ||
| SECRETARIA PARTICULAR | 822.37 | |
| SECRETARIA | 166.96 | |
| SECRETARIA | 166.96 | |
| CHOFER | 229.55 | |
| COORD. INFORMACION GUBERNAMENTAL | 310.46 | |

(419)2920-168, (419)2920-108, (419)2920-061